| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 沈阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 28 | HRB400 | 承钢 | 3850 | ↓50 | 缺货 |
| 沈阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 28 | HRB400 | 通钢 | 3850 | ↓50 | 缺货 |
| 沈阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 通钢/北台/新抚钢 | 3600 | ↓20 | 货少 |
| 沈阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 承钢 | 3600 | ↓20 | 货少 |
| 沈阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 12 | HRB400 | 通钢 | 3850 | ↓50 | 货少 |
| 沈阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 12 | HRB400 | 承钢 | 3850 | ↓50 | 货少 |
| 沈阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 8 | HRB400 | 新抚钢/承钢 | 3550 | ↓50 | - |
| 沈阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 8 | HRB400 | 新抚钢/通钢 | 3600 | ↓50 | 调直 |
| 沈阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 32 | HRB400 | 承钢 | 3850 | ↓50 | 缺货 |
| 沈阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 32 | HRB400 | 通钢 | 3850 | ↓50 | 缺货 |
| 沈阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 14 | HRB400 | 通钢 | 3850 | ↓50 | 货少 |
| 沈阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 14 | HRB400 | 承钢 | 3850 | ↓50 | 货少 |
| 沈阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 10 | HRB400 | 新抚钢/承钢 | 3550 | ↓50 | - |
| 沈阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 10 | HRB400 | 新抚钢/通钢 | 3600 | ↓50 | 调直 |
| 沈阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 通钢/北台/新抚钢 | 3600 | ↓20 | 货少 |
| 沈阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 承钢 | 3600 | ↓20 | 货少 |
| 沈阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 通钢/北台/新抚钢 | 3600 | ↓20 | 货少 |
| 沈阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 承钢 | 3600 | ↓20 | 货少 |
| 沈阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 通钢/北台/新抚钢 | 3600 | ↓20 | 货少 |
| 沈阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 承钢 | 3600 | ↓20 | 货少 |
| 沈阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 通钢/北台/新抚钢 | 3600 | ↓20 | 货少 |
| 沈阳 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 承钢 | 3600 | ↓20 | 货少 |
| 沈阳 | 高线 | 6.5 | Q235 | 唐钢 | 3250 | ↓100 | Φ6.5mm缺货 |
| 沈阳 | 高线 | 6.5 | Q235 | 西林 | 3250 | ↓100 | Φ6.5mm缺货 |
| 沈阳 | 高线 | 6.5 | Q235 | 北台 | 3250 | ↓100 | 货少 |
| 沈阳 | 高线 | 6.5 | Q235 | 新抚钢 | -- | -- | 无货 |
| 沈阳 | 高线 | 6.5 | Q235 | 通钢 | 3250 | ↓100 | Φ6.5mm缺货 |
| 沈阳 | 高线 | 10 | Q235 | 唐钢 | 3250 | ↓100 | Φ6.5mm缺货 |
| 沈阳 | 高线 | 10 | Q235 | 西林 | 3250 | ↓100 | Φ6.5mm缺货 |
| 沈阳 | 高线 | 10 | Q235 | 北台 | 3250 | ↓100 | 货少 |
| 沈阳 | 高线 | 10 | Q235 | 新抚钢 | -- | -- | 无货 |
| 沈阳 | 高线 | 10 | Q235 | 通钢 | 3250 | ↓100 | Φ6.5mm缺货 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 32 | HRB335 | 新抚钢 | 3600 | ↓80 | 缺货/参考价 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 32 | HRB335 | 通钢 | 3600 | ↓80 | 缺货/参考价 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 西林 | 3450 | ↓50 | Φ14mm缺货 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 乌钢 | 3450 | ↓50 | Φ14mm缺货 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 通钢 | 3450 | ↓50 | Φ14mm缺货 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 28 | HRB335 | 新抚钢 | 3600 | ↓80 | 缺货/参考价 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 28 | HRB335 | 通钢 | 3600 | ↓80 | 缺货/参考价 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 建龙 | 3250 | ↓110 | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 西林 | 3250 | ↓110 | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 四平红嘴 | 3220 | ↓110 | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 通钢 | 3250 | ↓110 | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 凌钢 | 3250 | ↓110 | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 新抚钢 | -- | -- | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 北台 | 3250 | ↓110 | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 西林 | 3450 | ↓50 | Φ14mm缺货 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 乌钢 | 3450 | ↓50 | Φ14mm缺货 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 通钢 | 3450 | ↓50 | Φ14mm缺货 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 建龙 | 3250 | ↓110 | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 西林 | 3250 | ↓110 | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 四平红嘴 | 3220 | ↓110 | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 通钢 | 3250 | ↓110 | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 凌钢 | 3250 | ↓110 | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 新抚钢 | -- | -- | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 北台 | 3250 | ↓110 | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 建龙 | 3250 | ↓110 | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 西林 | 3250 | ↓110 | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 四平红嘴 | 3220 | ↓110 | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 通钢 | 3250 | ↓110 | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 凌钢 | 3250 | ↓110 | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 新抚钢 | -- | -- | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 北台 | 3250 | ↓110 | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 建龙 | 3250 | ↓110 | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 西林 | 3250 | ↓110 | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 四平红嘴 | 3220 | ↓110 | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 通钢 | 3250 | ↓110 | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 凌钢 | 3250 | ↓110 | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 新抚钢 | -- | -- | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 北台 | 3250 | ↓110 | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 建龙 | 3250 | ↓110 | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 西林 | 3250 | ↓110 | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 四平红嘴 | 3220 | ↓110 | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 通钢 | 3250 | ↓110 | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 凌钢 | 3250 | ↓110 | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 新抚钢 | -- | -- | 货少 |
| 沈阳 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 北台 | 3250 | ↓110 | 货少 |
| 沈阳 | 普线 | 6.5 | Q235 | 通钢 | 3200 | ↓100 | 缺货 |
| 沈阳 | 普线 | 6.5 | Q235 | 四平红嘴 | 3180 | ↓100 | 缺货 |
| 沈阳 | 圆钢 | Φ10mm | Q235 | 通钢/乌钢 | -- | -- | 无货 |
| 沈阳 | 圆钢 | Φ12mm | Q235 | 通钢/乌钢 | 4100 | ↓80 | 货少 |
| 沈阳 | 圆钢 | Φ14mm | Q235 | 通钢/乌钢 | 4100 | ↓130 | 货少 |
| 沈阳 | 圆钢 | Φ16mm | Q235 | 通钢 | 3950 | ↓80 | - |
| 沈阳 | 圆钢 | Φ18-40mm | Q235 | 通钢/凌钢 | 3950 | ↓80 | - |
| 沈阳 | 圆钢 | Φ45-80mm | Q235 | 通钢 | 4000 | ↓80 | 货少 |
上一条:杭州中厚板11月12日市场报价 | 下一条:天津镀锌管11月12日市场报价
评论人 |
评论共0条 |
发表时间 |
|