| 品名 | 硅铁 | 硅锰 | 高锰 | 高铬 | 钼铁 | 钒铁 | 铌铁 | 钨铁 | 进口锰矿(中粒度)(港口车板价)* |
| 规格 | 75-A | Mn65Si17 | 65# | Cr55 | Mo60 | V50 | FeNb65 | W80(>75基价) | Mn45% |
| 价格 | 5900 | 8200 | 9600 | 8200 | 145000 | 124000 | 250000 | 145000 | 70 |
| 涨跌幅 | -100 | -100 | -200 | -200 | - | -1000 | - | - | - |
| 地区 | 西北 | 西南 | 西南 | 华北 | 东北 | 锦州 | 巴西(原包装) | 上海鑫旺 | 巴西锰矿 |
| 品名 | 氧化锰矿 | 进口铬矿(港口车板价)* | 中碳锰铁 | 微碳铬铁 | 硅钙 | 五氧化二钒 | 电解锰 | 金属硅 | 钛铁 |
| 规格 | Mn30% | Cr50% | Mn75C2.0 | FeCr55C6 | Ca30Si55/60 | V2O5 | DJMn99.8% | 441 | Ti30 |
| 价格 | 900 | 75 | 11500 | 14500 | 13000 | 108000 | 11000 | 11000 | 12000 |
| 涨跌幅 | - | - | -500 | -500 | - | -2000 | +600 | -200 | - |
| 地区 | 广西 | 印度易碎 | 贵州 | 浙江 | 府谷 | 陕西 | 湖南长沙 | 贵州施秉 | 东北 |
上一条:7日全国主要城市冶金焦价格汇总 | 下一条:7日全国主要城市炼钢生铁价格汇总
评论人 |
评论共0条 |
发表时间 |
|