| 废钢 | 重庆 | 张家港 | 唐山 | 莱芜 | 娄底 | 凌源 | 北京 | 济南 | 合肥 | 江阴 | 广州 |
| 6-8mm | 2000 | 2070 | 2000 | 2050 | 1700 | 2200 | 1730 | 2050 | 2000 | 2130 | 2000 |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 重庆 | 江苏 | 河北 | 山东 | 湖南 | 辽宁 | 河北 | 山东 | 安徽 | 江苏 | 广东 |
| 废钢 | 武汉 | 安阳 | 舞阳 | 六盘水 | 昆明 | 兰州 | 天津 | 大连 | 本溪 | 阿城 | 通化 |
| 6-8mm | 1450 | 1970 | 2000 | 2200 | 1950 | 2030 | 1980 | 1900 | 1500 | 1900 | 2100 |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 湖北 | 河南 | 河南 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 天津 | 辽宁 | 辽宁 | 黑龙江 | 吉林 |
上一条:7日全国主要城市齿轮钢价格汇总 | 下一条:7日全国主要城市冶金焦价格汇总
评论人 |
评论共0条 |
发表时间 |
|