| 齿轮钢 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 常州 | 莱芜 | 济南 | 长沙 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 西安 | 沈阳 |
| 20CrMnTiΦ50 | 4700 | 4600 | 4550 | 4600 | 4950 | 4750 | 4500 | 4700 | 4700 | 4750 | 5000 | 4000 | 5800 | - |
| 涨跌 | - | - | -100 | - | - | -150 | - | - | - | -50 | - | - | - | * |
| 产地 | 莱钢 | 杭钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 南钢 | 莱钢 | 莱钢 | 湘钢 | 新冶钢 | 长特 | 湘钢 | 首特 | 石钢Φ55 |
| 20CrMoΦ50 | 5750 | 5700 | 5450 | 5700 | 5800 | 5700 | 5470 | 5750 | 6800 | 6450 | 6000 | 5200 | 6300 | 6200 |
| 涨跌 | - | - | -150 | - | - | -150 | - | - | - | -100 | - | - | - | - |
| 产地 | 淮钢 | 杭钢 | 首特 | 南钢 | 首特 | 南钢 | 莱钢 | 首特 | 新冶钢 | 新冶钢Φ80 | 湘钢 | 湘钢 | 首特 | 本特Φ80 |
| 35/42CrMoΦ50 | 7150 | 5750 | 5650 | 5700 | 5850 | 5700 | 5520 | 5820 | 6700 | 6300 | 6100 | 5200 | 6500 | 6350 |
| 涨跌 | - | - | -200 | - | - | -150 | *- | - | - | -100 | - | - | - | - |
| 产地 | 宝特 | 杭钢Φ42 | 南钢Φ40 | 南钢 | 首特 | 南钢 | 首特 | 首特 | 新冶钢Φ135 | 长特Φ170 | 长特Φ80 | 长特Φ80 | 首特Φ80 | 首钢 |
上一条:7日全国主要地区拉丝材价格汇总 | 下一条:7日全国主要城市废钢价格汇总
评论人 |
评论共0条 |
发表时间 |
|