| 城市 | 上海 | 杭州 | 温州 | 宁波 | 常州 | 天津 | 永年 | 广州 |
| 材质 | LQ235B | Q195 | Q195 | Q195LY | LQ235B | Q195L | Q195L(Y) | BL1 |
| Φ6.5 | 3400 | 3480 | 3400 | 3600 | 3650 | 3420 | 3650 | 3750 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | -30 | -50 | - |
| 产地 | 马钢 | 杭钢 | 日照 | 邢台 | 马钢 | 九江 | 邢钢 | 湘钢 |
上一条:7日全国主要地区弹簧钢价格汇总 | 下一条:7日全国主要城市齿轮钢价格汇总
评论人 |
评论共0条 |
发表时间 |
|