| Φ50 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 常州 | 长沙 | 武汉 | 重庆 | 西安 | 成都 | 沈阳 |
| 60Si2Mn | 7300 | 7600 | 6500 | 6200 | 6800 | 6700 | 7500 | 7600 | 8300 | 6400 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | *模铸 | *模铸 | *模铸 | - |
| 产地 | 新冶钢 | 兴澄 | 南钢 | 南钢 | 新冶钢 | 新冶钢 | 长特 | 长特 | 长特 | 东特 |
| 65Mn | 7300 | 7300 | 6500 | 5800 | 6450 | 6400 | 7000 | 7000 | 7700 | 6200 |
| 涨跌 | - | - | * | - | - | - | *模铸 | *缺货 | *模铸 | - |
| 产地 | 西宁 | 西宁 | 南钢(∮6.5) | 南钢(∮6.5) | 新冶钢 | 新冶钢 | 长特 | 新冶钢 | 长特 | 东特 |
上一条:7日全国主要城市工模具钢价格汇总 | 下一条:7日全国主要地区拉丝材价格汇总
评论人 |
评论共0条 |
发表时间 |
|