| 城市 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 宁波 | 武汉 | 重庆 | 成都 | 广东南海 | 西安 | 沈阳 |
| Cr12MoV | 18000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 16000 | 16000 | 17500 | 18000 | 17000 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 上五 | 大冶 | 大冶 | 大冶 | 大冶 | 长特 | 长特 | 长特 | 大冶 | 东特 |
| 3Cr2W8V | 38000 | 37500 | 38000 | 36000 | 36500 | 35800 | 36000 | 37500 | 36000 | 36000 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 上五 | 西宁 | 西宁 | 长特 | 西宁 | 长特 | 西宁 | 东特 | 西宁 | 东特 |
| H13(电炉) | 23800 | 22800 | 23000 | 23000 | 23200 | 22500 | 22300 | 23500 | 22500 | 22900 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 上五 | 长特 | 长特 | 长特 | 大冶 | 长特 | 长特 | 东特 | 长特 | 东特 |
上一条:7日全国主要城市40Cr合结钢价格汇总 | 下一条:7日全国主要地区弹簧钢价格汇总
评论人 |
评论共0条 |
发表时间 |
|