| 合结钢40Cr | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 |
| Φ20mm | 4100 | 4150 | 4000 | 4150 | 4150 | 4450 | 4000 | 4100 | 4000 | 3900 | 4250 | 4600 | 4500 | 4450 | 3750 | 5100 | 4650 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 首特 | 石钢 | 首钢 | 石钢 | 通钢 | 通钢 | 湘钢 | 石钢 | 首钢 | 湘钢 |
| Φ80mm | 4200 | 4250 | 4500 | 4200 | 4250 | 4400 | 4050 | 4250 | 4050 | 3950 | 4100 | 4850 | 4700 | 4550 | 3900 | 5150 | 4600 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - |
| 产地 | 湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 湘钢 | 湘钢 | 石钢 | 湘钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 首特 | 通钢 | 石钢 | 湘钢 | 石钢 | 首钢 | 贵钢 |
| Φ140mm | 4470 | 4150 | 4950 | 4750 | 4450 | 4400 | 4600 | 4700 | 4150 | 4050 | 4700 | 4700 | 4750 | 4750 | 4650 | 5400 | 4700 |
| 涨幅 | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | * | * | - |
| 产地 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 湘钢 | 新冶钢 | 首特 | 石钢 | 首特 | 本特 | 本特 | 本特 | 长特 | 长特 | 长特 | 湘钢 |
上一条:5日全国主要地区430/2B不锈钢平板价格汇总 | 下一条:7日全国主要城市工模具钢价格汇总
评论人 |
评论共0条 |
发表时间 |
|