| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 西安 | 槽钢 | 8# | Q235 | 安钢/邯钢 | 3920 | -- | - |
| 西安 | 槽钢 | 16# | Q235 | 阿钢/中德 | 4150 | -- | 中德4350 |
| 西安 | 槽钢 | 20# | Q235 | 阿钢/中德 | 4150 | -- | 中德4350 |
| 西安 | 槽钢 | 25#a | Q235 | 武钢 | 4000 | -- | 货少 |
| 西安 | 工字钢 | 14-20# | Q235 | 阿钢/莱钢 | 4300 | -- | 莱钢:4000 |
| 西安 | 工字钢 | 25#a | Q235 | 包钢/莱钢 | 3900 | -- | - |
| 西安 | 工字钢 | 28-32# | Q235 | 包钢/莱钢 | 3850 | -- | - |
| 西安 | 工字钢 | 36-40# | Q235 | 包钢/莱钢 | 3980 | -- | 40#:4050 |
| 西安 | 工字钢 | 56#b | Q235 | 包钢 | 4800 | -- | - |
| 西安 | 角钢 | 4# | Q235 | 首钢 | 3950 | -- | - |
| 西安 | 角钢 | 50*5 | Q235 | 安钢 | 3900 | -- | - |
| 西安 | 角钢 | 6.3# | Q235 | 安钢/邯钢 | 3850 | -- | - |
| 西安 | 角钢 | 50*5 | Q235 | 安钢/邯钢 | 3800 | -- | - |
| 西安 | 角钢 | 100*10 | Q235 | 安钢/邯钢 | 3900 | -- | - |
上一条:鞍山中厚板11月10日市场报价 | 下一条:沈阳冷轧走势平稳
评论人 |
评论共0条 |
发表时间 |
|