| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
| 普线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 八钢 | 3800 | 3750 | -50 | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 酒钢 | 3800 | 3750 | -50 | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 八钢 | 3800 | 3750 | -50 | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 包钢 | 3650 | 3600 | -50 | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 八钢 | 4100 | 4050 | -50 | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 酒钢 | 4100 | 4050 | -50 | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 包钢 | 4100 | 4050 | -50 | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 石钢 | 4100 | 4050 | -50 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 八钢 | 3850 | 3750 | -100 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 3850 | 3750 | -100 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 包钢 | 3850 | 3750 | -100 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 石钢 | 3800 | 3700 | -100 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 八钢、酒钢 | 4050 | 4050 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 八钢、酒钢 | 4200 | 4200 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 八钢、酒钢 | 4150 | 4150 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 包钢 | 4100 | 4100 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 石钢 | 4100 | 4100 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 酒钢 | 4200 | 4200 | - | 货少 |
| 圆钢 | Φ12-14mm | Q235 | 八钢、酒钢 | 4000 | 3950 | -50 | - |
| 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 八钢、酒钢 | 3800 | 3750 | -50 | - |
| 备注: |
上一条:11月7日马鞍山市场建筑钢材价格行情 | 下一条:11月7日鞍山市场建筑钢材价格行情
评论人 |
评论共0条 |
发表时间 |
|