| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 长沙 | 武汉 | 天津 | 唐山 | 重庆 | 成都 |
| 183*2.75 | 3300 | 3320 | 3250 | 3320 | 3320 | 0 | 3550 | 3350 | 3370 | 0 | 0 |
| 涨跌 | - | -30 | - | -30 | -30 | - | - | -50 | +20 | - | - |
| 产地 | 天柱 | 国丰 | 天柱 | 国丰 | 国丰 | 涟钢 | 鄂钢 | 轧一 | 天柱 | - | - |
| 685*3.5 | 3120 | 3060 | 3250 | 3210 | 3510 | 3550 | 3600 | 3200 | 3550 | 3750 | 3770 |
| 涨跌 | -50 | -40 | - | -20 | -40 | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 松汀 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | 纵横 | 冷钢 | 纵横 | 德龙 | 建龙 | 威钢 | 威钢 |
上一条:5日全国主要城市中厚板价格行情汇总 | 下一条:5日全国主要地区201/NO.1不锈钢卷带价格汇总
评论人 |
评论共0条 |
发表时间 |
|