| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
| 普8mm | 4600 | 4350 | 4300 | 4400 | 5050 | 5100 | 4170 | 4100 | 4550 | 4950 | 4850 | 3920 | 3920 | - | 4800 | 4200 | 4300 | 4650 | 4450 | 4250 | 4500 | 4050 | 4300 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | -50 | -50 | - | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 新余 | 南钢 | 南钢 | 济钢 | 新余 | 新余 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯郸 | 新余 | 天钢 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 |
| 普20mm | 4200 | 3850 | 3700 | 3600 | 3700 | 3650 | 3950 | 3650 | 4100 | 3700 | 3900 | 3350 | 3400 | 3460 | 3450 | 3550 | 3600 | 4000 | 3780 | 3800 | 3500 | 3550 | 4000 |
| 涨跌 | -100 | - | - | - | -50 | - | - | -50 | -50 | -100 | - | -100 | - | -140 | - | - | - | - | - | -100 | - | - | - |
| 产地 | 营口 | 南钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 三明 | 新余 | 韶钢 | 柳钢 | 邯钢 | 安阳 | 天钢 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 |
| 低合金20mm | 4600 | 4050 | 3900 | 3800 | 4000 | 3900 | 4170 | 3840 | 4950 | 4000 | 4200 | 3420 | 3600 | - | 3600 | 4000 | 4100 | 4150 | 4000 | 4050 | 3900 | 4050 | 0 |
| 涨跌 | -100 | - | - | - | -100 | - | - | -50 | -50 | -100 | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - |
| 产地 | 营口 | 新余 | 南钢 | 济钢 | 马钢 | 三明 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 新钢 | 安阳 | 首钢 | 邯钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 鞍钢 | 重钢 | 柳钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
上一条:5日全国主要城市硅钢价格行情汇总 | 下一条:5日全国主要城市热轧带钢价格行情汇总
评论人 |
评论共0条 |
发表时间 |
|