| 无缝管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 |
| 108*4.5(8162) | 5300 | 5050 | 5600 | 5650 | 5850 | 6100 | 5950 | 5600 | 6250 | 5600 | 5500 | 5500 | 5750 | 5700 | 6200 | 5500 | 6500 | 6700 | 6400 | 6250 | 6600 |
| 涨跌 | -250 | -500 | -200 | - | -150 | - | - | - | - | -300 | -100 | -300 | -450 | -300 | -100 | -300 | - | - | - | -300 | -100 |
| 产地 | 无锡 | 杭州 | 无锡 | 无锡 | 山东 | 无锡 | 山东 | 洪都 | 鞍钢 | 洪都 | 新冶钢 | 洪都 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 成无 | 成无 | 西安 | 鞍钢 |
| 219*6(8162) | 5950 | 5800 | 6100 | 6150 | 6450 | 6450 | 6600 | 6200 | 6600 | 6300 | 5600 | 6000 | 6100 | 6500 | 6700 | 5900 | 7500 | 7600 | 7500 | 6500 | 6900 |
| 涨跌 | -150 | -400 | -100 | -350 | -150 | - | - | - | - | -200 | -300 | -200 | - | - | - | -300 | - | - | - | -200 | - |
| 产地 | 振达 | 西姆莱斯 | 新冶特 | 锡钢 | 山东 | 无锡 | 鞍钢 | 新钢 | 鞍钢 | 新冶特 | 新冶特 | 新冶特 | 鞍钢 | 鞍钢 | 天津 | 鞍钢 | 鞍钢 | 成无 | 成都总厂 | 新冶钢 | 鞍钢 |
上一条:21日全国主要地区430/2B不锈钢平板价格汇总 | 下一条:21日全国主要城市冶金焦价格汇总
评论人 |
评论共0条 |
发表时间 |
|