| 涂镀产品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
| 0.5mm镀锌 | 5000 | 5000 | 5050 | 5000 | 4850 | 5250 | 5000 | 5200 | 5150 | 4900 | 5700 | 5600 | 6000 | 6000 |
| 涨跌 | +100 | -- | -50 | -50 | -- | -- | -- | -- | -50 | -300 | -100 | -- | -- | -- |
| 主导钢厂 | 新大中 | 马钢 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 攀钢 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武钢 | 本钢 | 重钢 | 武钢 |
| 1.0mm镀锌 | 4550 | 4750 | 4550 | 4550 | 4650 | 4830 | 4700 | 5000 | 5000 | 4800 | 5200 | 5100 | 5600 | 5000 |
| 涨跌 | +50 | -- | -50 | -100 | -- | -50 | -- | -- | -- | -- | -100 | -- | -- | -- |
| 主导钢厂 | 本钢 | 鞍钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 武钢 |
| 0.476mm彩涂 | 6900 | 6000 | 5950 | 5950 | 5700 | 7400 | 6300 | 6800 | 7500 | 5850 | 6300 | 6300 | 6400 | 6600 |
| 涨跌 | -- | -- | -50 | -50 | -- | -- | -- | -- | -- | -100 | -100 | -- | -650 | -- |
| 主导钢厂 | 宝钢(0.5) | 苏州迅兴 | 岳洋 | 新宇 | 京博 | 宝钢 | 黄石 | 黄石 | 宝钢 | 奥维 | 黄石 | 福建凯景 | 重钢 | 武钢 |
上一条:21日全国主要地区304不锈钢圆钢价格汇总 | 下一条:21日全国主要城市中厚板价格汇总
评论人 |
评论共0条 |
发表时间 |
|