与9月18日相比,9月19日国内热轧板卷价格下滑,上海、武汉、北京、太原、广州地区市场产品价格下调,最大跌幅在500元/吨。
以下是国内9月19日热轧板卷价格汇总:
———————————————————————————————————
城市 品名 规格 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌幅 备注
上海 热轧卷 2.5mm*1500*C SS400 通钢 5400 0 过磅(货少)
上海 热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 本钢 5180 -200 过磅
上海 热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐/邯钢 4830 -30 过磅
上海 热轧卷 5.75mm*1500*C SS400 唐/邯钢 4850 -50 过磅
北京 热轧卷 2.5mm*1250*C Q235 太钢 5500 -500 过磅(货少)
北京 热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 5300 -300 过磅(货少)
北京 热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 5000 -300 过磅(货少)
广州 热轧卷 2.5*1250*C SS400 通钢 5440 -100 过磅
广州 热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 5500 -100 过磅
广州 热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 本钢 4900 -80 过磅
太原 热轧卷 2.5mm*1250*C Q235 太钢 5200 -300 过磅
太原 热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 包钢 5100 -100 过磅
太原 热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 太钢 4800 -100 过磅
武汉 热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 太钢 5470 -50 过磅
武汉 热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 沙/唐/邯/柳钢 5100 -50 过磅
————————————————————————————————————————————
注:N/A表示未提供
上一条:9月19日国内型材价格汇总 | 下一条:9月19日国内碳结钢价格汇总
评论人 |
评论共0条 |
发表时间 |
|