与9月9日相比,9月10日
国内带钢价格基本稳定,广州地区产品部分价格下滑。
以下是
国内9月10日
带钢价格汇总:
————————————————————————————————————————————
城市
品名 规格 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌幅 备注
上海
冷轧带钢 550mm*0.5 Q195 无锡百乐 6350 0 光亮
上海 冷轧带钢 750mm*1.0 SPCC 泰钢 6250 0 光亮
上海 冷轧带钢 685mm*0.6 SPCD 唐山建龙 6350 0 光亮
上海 热轧窄带 200mm*2.5 Q195 宏业 4980 0 过磅
上海 热轧窄带 315mm*2.5 Q195 国丰 5030 0 过磅
上海 热轧窄带 315mm*2.0 Q195 天津轧一 5080 0 过磅
上海 热轧中宽带 685mm*5.5 Q235 德龙 5050 0 过磅
上海 热轧中宽带 735mm*5.5 Q235 德龙 5030 0 过磅
上海 热轧中宽带 800mm*4.0 Q235 泰钢 5080 0 过磅
广州 热轧窄带 183mm*2.5 Q195 涟钢 5050 0 过磅
广州 热轧窄带 355mm*2.5 Q195 瑞丰 5080 -20 过磅
广州 热轧窄带 355mm*3.0 Q195 不锈 5080 0 过磅
广州 热轧中宽带 520mm*3.75 Q235B 北台 N/A 0 过磅
广州 热轧中宽带 685mm*5.5 Q235 津西 5050 0 过磅
广州 热轧中宽带 720mm*3.0 Q195 津西 5300 -30 过磅
广州 冷轧带钢 550mm*0.5 Q195 广州金莱 7450 0 N/A
广州 冷轧带钢 750mm*0.6 Q195 广州金莱 7400 0 N/A
武汉 热轧窄带 183mm*2.5 Q235 鄂钢 5220 0 过磅
武汉 热轧窄带 232mm*3.0 Q195 涟钢 5240 0 过磅
武汉 热轧中宽带 520mm*5.0 Q235 纵横 5250 0 过磅
————————————————————————————————————————————
注:N/A表示未提供
上一条:9月10日国内冶金焦行情汇总 |
下一条:12日国内钢管价格汇总