与8月26日相比,8月27日国内热轧板卷价格总体呈小幅上扬态势,除北京外,各地均有部分产品价格上涨。
以下是国内8月27日热轧板卷价格汇总:
—————————————————————————————————————————————
城市 品名 规格 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌幅 备注
上海 热轧卷 2.5mm*1500*C SS400 通钢 5950 0 过磅(货少)
上海 热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 本钢 5860 0 过磅
上海 热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐/邯钢 5150 +200 过磅
上海 热轧卷 5.75mm*1500*C SS400 唐/邯钢 5150 +190 过磅
北京 热轧卷 2.5mm*1250*C Q235 太钢 6000 0 过磅(货少)
北京 热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 5800 0 过磅(货少)
北京 热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 5400 0 过磅(货少)
广州 热轧卷 2.5*1250*C SS400 通钢 5900 0 过磅
广州 热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 5900 0 过磅
广州 热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 本钢 5100 +50 过磅
太原 热轧卷 2.5mm*1250*C Q235 太钢 5500 0 过磅
太原 热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 包钢 5450 +20 过磅
太原 热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 太钢 5220 +20 过磅
武汉 热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 太钢 5570 0 过磅
武汉 热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 沙/唐/邯/柳钢 5200 +30 过磅
—————————————————————————————————————————————
注:N/A表示未提供
上一条:27日国内型材价格汇总 | 下一条:27日国内碳结钢价格汇总
评论人 |
评论共0条 |
发表时间 |
|