与8月26日相比,8月27日国内建筑钢材价格总体维持稳中下滑态势,除广州外,各地均有产品价格下滑。
以下是国内8月27日线材价格汇总:
—————————————————————————————————————————————
城市 品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌幅 备注
上海 普线 直径6.5-10 Q235 四平/长治 4760 -40 过磅
上海 高线 直径10 Q235 萍钢/天兴 4830 -40 过磅
上海 二级螺纹钢 直径16 HRB335 宝钢 5000 0 理计
上海 二级螺纹钢 直径25 HRB335 海鑫/邯钢/长钢 4880 -20 理计
上海 三级螺纹钢 直径10 HRB400 宝钢 5460 0 理计
上海 三级螺纹钢 直径25 HRB400 宝钢 5080 0 理计
上海 圆钢 直径10 Q235 永钢 4850 -50 理计(少货)
上海 圆钢 直径28 Q235 马钢 4800 0 理计
北京 高线 直径6.5 Q235 首钢 5180 0 过磅(少货)
北京 高线 直径12 Q235 首钢 5600 0 过磅
北京 普线 直径10 Q235 首/唐钢 N/A 0 过磅(缺货)
北京 盘螺 直径10 HRB400 首/宣/承钢 5300 -50 过磅(少货)
北京 螺纹 直径12 HRB400 首/宣/唐/承 5650 -50 过磅
北京 螺纹 直径28-32 HRB400 首/宣/唐/承 5500 -50 过磅
北京 圆钢 直径12-14 Q235 安/邯/长治/济钢/石横 5900 0 检尺(少货)
广州 普线 直径10 Q235 唐钢 N/A 0 过磅
广州 高线 直径6.5-10 Q235 广钢 5380 0 过磅
广州 螺纹 直径10 HRB335 沙钢 5800 0 过磅
广州 螺纹 直径16 HRB335 韶钢 5100 0 过磅
广州 三级螺纹钢 直径18-22 HRB400 韶钢 5320 0 过磅
广州 圆钢 直径18-25 Q235 广钢 5170 0 过磅
武汉 普线 直径6.5 Q235 和兴 4800 -50 过磅
武汉 高线 直径6.5 Q235 邯钢 4900 -100 过磅(缺货)
武汉 螺纹 直径16 HRB335 邯钢 4900 -40 检尺
武汉 三级螺纹钢 直径14 HRB400 武钢 5240 0 检尺
武汉 圆钢 直径12 Q235 鄂钢 5200 -90 过磅
太原 高线 直径8 Q235 海鑫 5210 -100 过磅
太原 普线 直径6.5 Q235 长钢 5210 -100 过磅
太原 螺纹 直径12 HRB335 长钢 5430 -100 检尺
太原 螺纹 直径14 HRB335 海鑫 4980 -200 检尺
无锡 高线 直径6.5-8 Q235 永钢 5000 -50 过磅
无锡 二级螺纹钢 直径10 HRB335 沙钢 5150 -30 理计
无锡 三级螺纹钢 直径16-25 HRB400 沙钢 5190 -50 理计
—————————————————————————————————————————————
注:N/A表示未提供
上一条:22日国内中厚板价格汇总 | 下一条:27日国内型材价格汇总
评论人 |
评论共0条 |
发表时间 |
|