| 城市 | 北京 | 长沙 | 成都 | 福州 | 广州 | 哈尔滨 | 合肥 | 昆明 | 兰州 | 南昌 | 上海 | 石家庄 | 太原 | 天津 | 郑州 | 重庆 |
| 价格 | 6820 | 6700 | 6730 | 7100 | 6600 | 6850 | 6650 | 6800 | 6650 | 6750 | 6930 | 6680 | 6920 | 6500 | 6800 | 6670 |
| 涨跌 | -- | -- | ↓50 | -- | ↓50 | ↓50 | -- | ↓50 | ↓50 | ↓20 | ↓20 | -- | ↓30 | -- | ↓50 | ↓50 |
| 产地 | 天钢 | 新钢 | 酒钢 | 新钢 | 韶钢 | 天钢 | 新钢 | 柳钢 | 酒钢 | 新钢 | 新钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 新钢 | 重钢 |
| 备注 | - | 理重 | 理重 | 挂牌 | 理计 | 断货 | 缺货 | 理计 | 货少 | 理重 | - | 货少 | 理计 | - | 理重 | - |
上一条:15日国内工具钢价格汇总 | 下一条:8月20日全国各地废钢价格汇总
评论人 |
评论共0条 |
发表时间 |
|