| 品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 6950-7000 | 包钢 | - | 过磅 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 6750 | 包钢 | - | 过磅 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 6800 | 邯钢 | - | 过磅 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | spcc | 7000 | 邯钢 | - | 过磅 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | spcc | 6800 | 武钢 | ↓-50 | 过磅 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2000 | spcc | 6800 | 武钢 | ↓-100 | 过磅 | 盒板 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | spcc | 7600 | 鞍钢 | - | 过磅 | 缺货 |
上一条:8月19日上海无缝管主流价格 | 下一条:20日无锡430/BA卷板主流价格
评论人 |
评论共0条 |
发表时间 |
|